搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
IPX56噴水試驗(yàn)裝置的技術(shù)要就與選購方法
IPX56噴水試驗(yàn)裝置標(biāo)準(zhǔn):
符合 IEC60529:2001、GB4208-2008《外殼防護(hù)等級(jí)(IP 代碼)》圖 6 及 GB7000.1《燈具 第1部分:一般要求與試驗(yàn)》圖 9.5 要求;
用途:
主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
IPX56噴水試驗(yàn)裝置的種類;
一、手持式IPX56噴水試驗(yàn)裝置
產(chǎn)品參數(shù):
IPX5噴嘴: 噴嘴內(nèi)徑:6.3㎜; 材質(zhì):304不銹鋼?! ?/span>
IPX6噴嘴: 噴嘴內(nèi)徑:12.5㎜; 材質(zhì):304不銹鋼。
IPX56手持式噴水試驗(yàn)裝置可直接接上水,調(diào)好流量就可以使用。
二、按鍵式IPX56噴水試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX56A |
1 | 控制系統(tǒng) | (按鍵式)時(shí)間繼電器+轉(zhuǎn)換開關(guān) |
2 | 設(shè)備外尺寸(mm) | 約L1026*D776*H1645(含腳輪) |
3 | 貯水箱容積 | 520L,尺寸約700×500×1500(mm),304不銹鋼 |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 |
5 | IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 |
6 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
7 | IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min |
8 | 水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) |
9 | 流量控制 | 采用帶調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子流量計(jì)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)流量 |
10 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗(yàn)人員控制) |
三、PLC觸屏式IPX56噴水試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | CX-IPX56AS |
1 | 控制系統(tǒng) | (觸控式)7"威綸觸摸屏+松下PLC |
2 | 設(shè)備外尺寸(mm) | 約L1026*D776*H1645(含腳輪) |
3 | 貯水箱容積 | 520L,尺寸約700×500×1500(mm),304不銹鋼 |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 |
5 | IPX6噴水孔徑(mm) | 12.5 |
6 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 |
7 | IPX6噴水流量(L/min) | 100±5L/min |
8 | 水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) |
9 | 流量控制 | 采用帶調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子流量計(jì)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)流量 |
10 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗(yàn)人員控制) |
觸屏式IPX56噴水試驗(yàn)機(jī)可以設(shè)置噴水的時(shí)間,轉(zhuǎn)臺(tái)的轉(zhuǎn)速,方便操作人員。
四、IPX56噴水試驗(yàn)箱
技術(shù)參數(shù): | |||
1 | 控制系統(tǒng) | (按鍵式)時(shí)間繼電器+轉(zhuǎn)換開關(guān) | (觸控式)7"威綸觸摸屏+松下PLC |
2 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 寬 1000×深1000×高1000 | |
3 | 設(shè)備外尺寸(mm | 寬 1450(加水管寬3600)×深1180×高1850 | |
4 | IPX5噴水孔徑(mm) | 6.3 | |
5 | IPX5噴水流量(L/min) | 12.5±0.625 | |
6 | 水壓(Mpa) | 按規(guī)定水流量調(diào)節(jié) | |
7 | 流量控制 | 采用帶調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子流量計(jì)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)調(diào)節(jié)流量 | |
8 | 噴水距離 | 2.5*3米(試驗(yàn)人員控制) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:288230 管理登陸