搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
VDE0620德標(biāo)插頭插座量規(guī)全套清單
序號(hào) | 圖號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 |
DIN-VDE0620尺寸量規(guī)/裝置 | |||
1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | 插座插孔R(shí)尺寸量規(guī)(5.0/5.8/6.0) | 1套/3件 |
2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2a/2b | 觸點(diǎn)插孔的小開口寬度和少拔出力 | 1套/2件 |
3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | 雙極插頭插入力大小 | 1件 |
4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | 帶旁側(cè)接地觸頭的雙板插頭插入力大小 | 1件 |
5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | 用來(lái)測(cè)試第1次接點(diǎn)閉合的間隔的量規(guī) | 1套/4件 |
6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | 插腳的直徑 | 1套/4件 |
7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | 插腳的距離 | 1套/2體合一 |
8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | 觸點(diǎn)插孔的大開口寬度 | 1件 |
9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | 測(cè)試插頭的互換性量規(guī) | 1件 |
10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10A | 單極接觸孔觸點(diǎn)的不可能A | 1件 |
11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10B | 單極接觸孔觸點(diǎn)的不可能B | 1件 |
12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | 無(wú)接地觸頭的雙極插頭的不可插入性 | 1件 |
13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | 插頭單極插入的不可能性 | 1套/4件 |
14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | 在正常操作試驗(yàn)之后檢查保護(hù)門內(nèi)的帶電部件的不可觸及性的探針 | 1套 |
15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | 對(duì)兩側(cè)接地的測(cè)試 | 1件 |
16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | 檢查保護(hù)門內(nèi)的帶電部件及加強(qiáng)保護(hù)插座的帶電部件的不可觸及性用的探針 | 1套 |
17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | 插頭大拔出力(16a) | 1件 |
18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | 插頭小拔出力(16d) | 1件 |
19 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17量規(guī)(與DS 60884-2-D1標(biāo)準(zhǔn)圖32共享) | 1件 |
20 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18量規(guī)與DS 60884-2-D1標(biāo)準(zhǔn)圖35共享) | 1件 |
21 | DIN-49440-L1 | 49440-L1-對(duì)IPX4插座的測(cè)試 | 1件 |
22 | DIN-49440-L2 | 49440-L2-對(duì)IPX4插座的測(cè)試 | 1件 |
23 | DIN-49441-L1/L2 | 兩極帶接地插頭外徑量規(guī)集試驗(yàn)裝置 | 1套/4件 |
24 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14量規(guī)(與DS 60884-2-D1標(biāo)準(zhǔn) Fig D23共享) | 1套6件(不含彈簧拉力計(jì)) |
25 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | 測(cè)試側(cè)面彈片壓力裝置(含50N砝碼) | 1套/2件 |
26 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43量規(guī) | 1套/2件 |
27 | DIN-VDE0620-1-16e | 量規(guī)(2N,18N) | 1套/2件 |
28 | DIN-VDE0620-1-19a | 量規(guī) | 1件 |
29 | DIN-VDE0620-1-19b | 量規(guī) | 1件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:288113 管理登陸